ИФС Премиум
Диаметр | Давление / Стоимость (руб. с НДС) цена от 20 октября 2015 | ||
---|---|---|---|
10 атм | 16 атм | 25 атм | |
ИФС-20, ИФС-25 | 1600 | 1600 | 1700 |
ИФС-32 | 1650 | 1650 | 1800 |
ИФС-40 | 2100 | 2100 | 2250 |
ИФС-50 | 2500 | 2500 | 2600 |
ИФС-65 | 2600 | 2600 | 2750 |
ИФС-80 | 3250 | 3250 | 3450 |
ИФС-100 | 4100 | 4100 | 4500 |
ИФС-150 | 6400 | 6400 | 6800 |
ИФС-200 | 9000 | 9000 | 9800 |
ИФС-250 | 11550 | 12300 | 12900 |
ИФС-300 | 16000 | 16500 | 16900 |
ИФС-350 | по запросу | 25000 | по запросу |
ИФС-400 | по запросу | 400000 | по запросу |
ИФС-500 | по запросу | 67000 | по запросу |
ИФС-600 | по запросу | 67500 | по запросу |
ИФС-700 | по запросу | 103000 | по запросу |
Вернуться к общему прайсу на фланцевые соединения ИФС