ИФС Стандарт
Диаметр | Давление / Стоимость (руб. с НДС) цена от 1 февраля 2016 | ||
---|---|---|---|
10 атм | 16 атм | 25 атм | |
ИФС-20 | 1320 | 1320 | 1380 |
ИФС-25 | 1320 | 1320 | 1380 |
ИФС-32 | 1380 | 1380 | 1500 |
ИФС-40 | 1680 | 1680 | 1740 |
ИФС-50 | 2040 | 2040 | 2100 |
ИФС-65 | 2160 | 2160 | 2200 |
ИФС-80 | 2700 | 2700 | 2820 |
ИФС-100 | 3360 | 3360 | 3720 |
ИФС-150 | 5280 | 5280 | 5640 |
ИФС-200 | 7500 | 7500 | 8100 |
ИФС-250 | 9600 | 10200 | 10680 |
ИФС-300 | 13200 | 13440 | 13920 |
ИФС-350 | по запросу | 20780 | по запросу |
ИФС-400 | по запросу | 33000 | по запросу |
ИФС-500 | по запросу | 55800 | по запросу |
ИФС-600 | по запросу | 67200 | по запросу |
ИФС-700 | по запросу | 85800 | по запросу |
Вернуться к общему прайсу на фланцевые соединения ИФС