Манометры
Манометры, мановакуумметры, вакуумметры технические | |||
Марка | Кл. точн. | Диапазон давленияВ | ЦенаВ |
Диаметр корпуса 40 мм | |||
Тип ТМ 10 серия ROSMA | 2,5; 1,5 | -1..0..1; 40МПа | 160 |
М 1/1 | до 25МПа | 120 | |
М 1/1 сплав 36НХТЮ | 340 | ||
М 1/4 | 320 | ||
М 1/4 сплав 36НХТЮ | 0-40МПа | 360 | |
М 1/4 сплав 36НХТЮ | до 25МПа | 140 | |
М 1/4С (кислород) | 0-40МПа | 428 | |
МВ 1/4 | от –0,1 до +0,1МПа | 140 | |
МП-40 | 2,5; 4 | от –0,1 до 25 МПа | договорная |
ДМ 2018 | до 60кгс/см 2 | 180 | |
ДА 2018 | от –1 до +24кгс/см 2 | ||
Манометр Тип 111.10.04 | 1,6 | до 25 бар | 350 |
Манометр Тип 111.12.040 | до 40 бар | 460 | |
Диаметр корпуса 50 мм | |||
ДМ 2029 | 2,5 | до 60кгс/см 2 | 160 |
от 100 до 250кгс/см 2 | 210 | ||
ДВ 2029 | от –1 до 0 кгс/см 2 | 160 | |
ДА 2029 | от –1 до +24 кгс/см 2 | 160 | |
МП-50 | от –0,1 до 25 МПа | 76 | |
Arda -MT | до 315кгс/см 2 | 166 | |
Тип ТМ 10 серия ROSMA | -1..0..1; 40МПа | 170 | |
Манометр Тип 111.10.050 | 1,6 | до 40 бар | 380 |
Манометр Тип 111.12.050 | от –1 до 16 бар | 398 | |
Диаметр корпуса 60мм | |||
МТП-60СМ1 | 2,5 | до 1,6 МПА | 650-730 |
М 2/1 | до 25МПа | 110 | |
М 2/1 сплав 36НХТЮ | до 40МПа | 184 | |
МП2-У | 2,5; 4 | до 600кгс/см 2 | 170 |
ВП2-У | от –1 до 0кгс/см 2 | 220 | |
МВП2-У | от –1 до 24кгс/см 2 | 198 | |
МТП-1(2,3,4)М | до 400кгс/см 2 | 160 | |
МВТП-1(2,3,4)М | от –1 до 24кгс/см 2 | ||
МТМ-1(2,3,4) | 4 | до 400кгс/см 2 | 1335 |
МА-4(10,16,25,40,60,100,250)К(М) | до 250кгс/см 2 | 750-1500 | |
М2А | 16кгс/см 2 | 1100 | |
МТ-60УП | 100-250кгс/см 2 | 1100 | |
МКр-60 | 2,5; 4 | до 250кгс/см 2 | 1490 |
МВКр-60 | от –1 до +9кгс/см 2 | ||
МП-63 | 1,5: 2,5 | от –1 до 25 МПа | 76 |
Arda -MT | 2,5 | до 250кгс/см 2 | 183 |
Манометр Тип111.10.063/111.12.063 | 1,6 | от –1 до 40 бар | 399 |
Манометр Тип111.11.063 | 2,5 | до 250 бар | 430 |
Тип ТМ 10 серия ROSMA | 2,5 | до 40МПа | 170 |
Тип ТМ 20 серия ROSMA | 1,6 | -1..0..1;60…100МПа | 420/570 |
Тип ТМ 21 серия ROSMA | 1,6 | -1..0..1;60…100МПа | 570/650 |
Диаметр корпуса 100мм | |||
М 3/1 аналог МТ-100 | 1,5 | до 25МПа | 205 |
М 3/1 стальной корпус | до 25МПа | 228 | |
М 3/1 сплав 36НХТЮ | до 40МПа | 318 | |
МВ 3/1 | от –1 до +24кгс/см 2 | 220 | |
МП3-У аналог МТ-100 | 1,5 | до 100кгс/см 2 | 346 |
МВП3-У аналог МВТ-100 | от –1 до +24кгс/см 2 | ||
ВП3-У | от –1 до 0кгс/см 2 | ||
МП3У | от 160 до 600 кгс/см 2 | 680 | |
МП3-У | от 1000 до 1600 кгс/см 2 | 740 | |
МП3-У БОШ | до 100кгс/см 2 | В 486 | |
МВП3-У БОШ | от –1 до +24кгс/см 2 | ||
ВП3-У БОШ | от –1 до 0кгс/см 2 | ||
МП3У БОШ | от 160 до 600 кгс/см 2 | 870 | |
МП3-У БОШ | от 1000 до 1600 кгс/см 2 | 886 | |
МТ-100 | 1,5; 2,5 | от 1 до 10 МПа | 240 |
МТ-100 | от 10 до 40 мПа | 240 | |
Arda -MT | 1,6 | до 600кгс/см 2 | 192 |
Arda -MT | от –1 до +24 кгс/см 2 | 212 | |
KFM | до 1,6МПа | 290 | |
Arda -MT | 1 | до 600кгс/см 2 | 330 |
Arda -MT | от –1 до +24 кгс/см 2 | 396 | |
Манометр Тип111.10.100 | 1,6 | От –1 до 250 бар | от 650 |
Манометр Тип 111.12.100 | 1,6 | до 25 бар | 570 |
МКУ 1071 | 2,5 | От –1 до 10 кгс/см 2 | 2200 |
МКУ 1072 | 1,5; 2,5 | От –1 до 25 кгс/см 2 | 2840 |
МТК 1054-А, 1060-А (замена МКШ) | От –1 до 60 кгс/см 2 | 520 | |
МТК 1058-А, 1059-А (замена МКШ) | От –1 до 4 кгс/см 2 | 520 | |
МТК 1076-А, 1079-А (замена МКШ) | До 600 кгс/см 2 | 620 | |
Тип ТМ 10 серия ROSMA | 1,6;1 | -1..0..1;40МПа | 340 |
Тип ТМ 20 серия ROSMA | -1..0..1;60МПа | 800 | |
Тип ТМ 21 серия ROSMA | -1..0..1;60МПа | В 1020 | |
МКШ 3054 | 1,5 | От –1 до 60 кгс/см 2 | 520 |
МКШ 3058 | 2,5 | От –1 до 2,5кгс/см 2 | 620 |
МКШ 3076 | 1,5 | До 600 кгс/см 2 | 660 |
МКШ 3059, 3060 | 1,5; 2,5 | От –1 до 25 кгс/см 2 | 520 |
Диаметр корпуса 160 мм | |||
М 4/1 | 1,5 | до 25 МПа | 246 |
М 4/1 стальной корпус | до 25 МПа | 268 | |
М 4/1 сплав 36НХТЮ | до 40 МПа | 310 | |
МВ 4/1 | от –1 до 24 кгс/см 2 | 270 | |
МП4-У | до 100 кгс/см 2 | 420 | |
МП4-У | от 160 до 600 кгс/см 2 | 770 | |
МП4-У | от 1000 до 1600 кгс/см 2 | 830 | |
МВП4-У | от –1 до +24 кгс/см 2 | 398 | |
ВП4-У | от –1 до 0 | 398 | |
МП4-У БОШ | до 100 кгс/см 2 | 570 | |
МВП4-У БОШ | |||
ВП4-У БОШ | |||
МП4-У БОШ | от 160 до 600 кгс/см 2 | 865 | |
МП4-У БОШ | от 1000 до 1600 кгс/см 2 | 920 | |
Arda -MT | 1,6 | До 600кгс/см 2 | 320 |
Arda -MT | от –1 до 24 кгс/см 2 | 364 | |
Arda -MT | 1 | до 600кгс/см 2 | 462 |
Arda -MT | от –1 до 24 кгс/см 2 | 530 | |
Манометр Тип111.10.160 | 1,6 | от –1 до 40 бар | 850 |
Тип ТМ 10 серия ROSMA | 1,6;1 | -1..0..1;40МПа | 380 |
Тип ТМ 20 серия ROSMA | -1..0..1;60МПа | 1250 | |
Тип ТМ 21 серия ROSMA | -1..0..1;60МПа | 1550 | |
Диаметр корпуса 250 мм | |||
ДМ 8010 | 1,5 | до 600кгс/см 2 | 3384 |
ДА 8010 | от –1 до 24 кгс/см 2 | ||
ДВ 8010 | от –1 до 0 кгс/см 2 | ||
Манометры, мановакуумметры, вакуумметрысигнализирующие (электроконтактные) | |||
Марка | Кл. точн. | Диапазон давления | Цена |
Диаметр корпуса 100 мм | |||
ДМ 2010 C г | 1,5 | до 100 кгс/см 2 | 864 |
от 160 до 600 кгс/см 2 | 1240 | ||
от 1000 до 1600 кгс/см 2 | 1390 | ||
ДА 2010 Сг | от –1 до 24 кгс/см 2 | 885 | |
ДВ 2010 Сг | от –1 до 0 кгс/см 2 | ||
Манометры, мановакуумметры, вакуумметры сигнализирующиевзрывозащищенные | |||
Диаметр корпуса 160 мм | |||
МТП-16СгВЗТ4 | 1,5 | до 600 кгс/см 2 | 4484 |
МВТП-16СгВЗТ4 | от –1 до 24 кгс/см 2 | ||
ВТП-16СгВЗТ4 | от –1 до 0 кгс/см 2 | ||
ДМ (ДА, ДВ) 2005 Сг 1Ех (ВЭ-16рб) | 1,5 | от –1 до 1600 кгс/см 2 | 3980 |
ДМ (ДА, ДВ) 2005 Сг 1Ех «Кс» | 1,5 | Коррозийнностойкие | 4850 |
Манометры, мановакуумметры, вакуумметры аммиачные | |||
Диаметр корпуса 100 мм | |||
МП3А-У | 1; 1,5 | до 600 кгс/см 2 | 590 |
МВП3А-У | от –1 до 24 кгс/см 2 | ||
Диаметр корпуса 160 мм | |||
МП4-У аналог МТ-160 (356 руб) | 1; 1,5 | от 0 до 100 кгс/см 2 | 412 |
МВП4А-У | от –1 до 24 кгс/см 2 | ||
Манометры, мановакуумметры, вакуумметры виброустойчивые | |||
Диаметр корпуса 100 мм | |||
М-3ВУ | 1; 1,5; 2,5 | до 600 кгс/см 2 | 945 |
МВ-3ВУ | от –1 до 24 кгс/см 2 | ||
В-3ВУ | от –1 до 0 кгс/см 2 | ||
ДМ 8008-ВУ | 1,5 | до 600 кгс/см 2 | 1285 |
ДА 8008-ВУ | от –1 до 24 кгс/см 2 | ||
ДВ 8008-ВУ | от –1 до 0 кгс/см 2 | ||
ДМ 8008-ВУ | от 1000 до 1600 кгс/см 2 | 1590 | |
Манометры, мановакуумметры, вакуумметры коррозийнностойкие | |||
Диаметр корпуса 160 мм | |||
МП4А-КС | 1,5; 2,5 | до 1600 кгс/см 2 | 3195 |
МВП4А-КС | от –1 до 1,5 кгс/см 2 | ||
ДМ 8009-КС исп.1/исп.2 | до 25 кгс/см 2 | 4200/4700 | |
ДА 8009-КС исп.1/исп.2 | от –1 до 24 кгс/см 2 | ||
ДВ 8009-КС исп.1/исп.2 | от –1 до 0 кгс/см 2 | ||
Манометры, мановакуумметры, вакуумметры судовые | |||
Диаметр корпуса 100 мм | |||
МТПСД-100-ОМ2 | 1; 1,5 | до 100 кгс/см 2 | 470 |
МВТПСД-100-ОМ2 | от –1 до 24 кгс/см 2 | ||
ВТПСД-100-ОМ2 | от –1 до 0 кгс/см 2 | ||
МТПСД-100-ОМ2 | от 100 до 600 кгс/см 2 | 630 | |
Манометры, мановакуумметры, вакуумметры железнодорожные | |||
Диаметр корпуса 100 мм | |||
МП | 1,5 | до 40 кгс/см 2 | 510 |
МВП | от –1 до 24 кгс/см 2 | ||
МП-2, МП-2ДИСК | 1,5; 2,5 | до 16 кгс/см 2 | 650 |
Манометры цифровые | |||
Диаметр корпуса 100 мм | |||
ДМ 5001 Д с токовым выходом | 0,5; 1 | от –1 до 1600 кгс/см 2 | 4500 |
ДМ 5001 Е с индикацией | 4662 | ||
ДМ 5001 Г сигнализирующий с ток. вых. | 4760 | ||
Манометры, мановакуумметры, вакуумметры точных измерений | |||
Диаметр корпуса 160 мм | |||
МТИ 1216 | 0,6; 1 | от –1 до 25кгс/см 2 | 825 |
МТИ 1217 | 1 | до 1600 кгс/см 2 | 1570 |
МТИ 1218 | 0,6; 1 | от –1 до 4 кгс/см 2 | от 874 |
ВТИ 1218 | от –0,6 до 0 кгс/см 2 | ||
МТИ 1232 | до 600 кгс/см 2 | ||
МТИ 1246 | до 100 кгс/см 2 | ||
МТИ 1511 | 0,6 | до 60 кгс/см 2 | 2700 |
1 | от –1 до 60 кгс/см 2 | 2495 | |
МТИ 1512 | 0,6 | до 400 кгс/см 2 | 2700 |
1 | 2495 | ||
Манометры, вакуумметры, мановакуумметры образцовые | |||
Диаметр корпуса 160 мм | |||
МО 11201 | 0,4 | 0-1 кгс/см2 | 2464 |
ВО 11201 | -1-0 кгс/см2 | 2564 | |
МО 11202 | До 60 кгс/см2 | 2583 | |
МО 11203 | До 600 кгс/см2 | 2616 | |
Диаметр корпуса 250 мм | |||
МО 1226 | 0,15 | До 600 кгс/см 2 | 8673 |
0,25 | 7645 | ||
МО 1227 | 0,15 | До 25 кгс/см 2 | 8320 |
0,25 | 8187 | ||
ВО 1227 | 0,25 | От –1 до 0 кгс/см 2 | 8187 |
Манометры, вакуумметры, мановакуумметры самопишущиеВ | |||
МТС-711М1 / МТС-712М1 | 1 | От 0 до 1600 кгс/см 2 | 2800/2950 |
МВТС-711М1 / МВТС-712М1 | От –1 до 24 кгс/см 2 | ||
ВТС-711М1 / ВТС-712М1 | От –1 до 0 кгс/см 2 | ||
МТ2С-711М1/ МТ2С-712М1 | От 0 до 1600 кгс/см 2 | 2960/3100 | |
МВТ2С-711М1/ МВТ2С-712М1 | От –1 до 24 кгс/см 2 | ||
ВТ2С-711М1 / ВТ2С-712М1 | От –1 до 0 кгс/см 2 | ||
Часовые механизмы для манометров самопишущих | |||
Дифференциальныеманометры | |||
ДМ 3583 | 1,5 | до 630 кПа | от 4700 |
ДКО 3702 | От 100 до 1000 Па | 9500 | |
МДП4-СМ-Т Ду корпуса 160 мм | От –1 до 9 кгс/см 2 | 3024 | |
Манометр Тип 700.01.080 | 3 | до 10 бар | 4875 |
Манометр Тип 700.01.080 ( эл . контакт) | от 8900 | ||
ДСП-160М1 | 1; 1,5 | Перепадомер: перепад, избыточное давление Уровнемер: уровень, перепад, избыточное давление Расходомер: расход, перепад, избыточное давление |
4000 |
ДСП-4Сг-М1 | 6560 | ||
ДСП-УС | 4680 | ||
ДСС-711-М1 ДСС712-М1 |
1; 1,5 | 5250 | |
ДСС-711-2С-М1 ДСС-712-2С-М1 |
5720 | ||
Комплект монтажных частей к ДСП | Вентильный блок + кронштейн | 1950 | |
Комплект монтажных частей к ДСС | |||
Манометр-преобразователь давления | |||
Марка | Кл. точности | Диапазон давления | Цена |
МЭД 22364 | 1 | от –1 до 16 кгс/см 2 | от 4186 |
МЭД 22365 | от –1 до 1600 кгс/см 2 | ||
Манометры скважинные универсальные | |||
МСУ-1 (2) | 06; 1; 1,5 | до 1600 кгс/см 2 | от 58472 |
МСУ-Т-1М (2М) | 0,25 | до 160МПа | |
Термоманометры | |||
РОСМА Диаметр корпуса 80 мм | 2,5 | до 1,6 МПа 0-150°С |
580 |
TMAX 4-1/2 | 2.5 | до 4 бар, до +120 ° С | 750 |
Мановакуумметр двухтрубный U-образный | |||
Марка | Погрешность | Диапазон давления | Цена |
Мановакуумметр U-образный | 4 | 3600 Па | от 1092 |
5000 Па | |||
2 | 6000 Па | ||
10000 Па |